參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)定義 |
真空泵的極限壓強(qiáng) | 泵的極限壓強(qiáng)單位是Pa,是指泵 在入口處裝有標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)罩 并按規(guī)定條件工作,在不引入氣體正常工作的情況下,趨向穩(wěn)定的最低壓強(qiáng)。 |
真空泵的抽氣速率 | 泵的抽氣速率單位是m3/s或l/s,是指泵裝有標(biāo)準(zhǔn)試 驗(yàn)罩,并按規(guī)定條件工作時(shí),從試驗(yàn)罩 流過(guò)的氣體流量與在試驗(yàn)罩指定位置測(cè)得的平衡壓強(qiáng)之比。簡(jiǎn)稱(chēng)泵的抽速。 |
真空泵的抽氣量 | 真空泵的抽氣量 單位是Pam3/s或Pal/s。是指 泵入口的氣體流量。 |
真空泵的起動(dòng)壓強(qiáng) | 真空泵的起動(dòng)壓強(qiáng)單位為Pa,它是指泵無(wú)損壞起動(dòng)并有抽氣作用 時(shí)的壓強(qiáng)。 |
真空泵的前級(jí)壓強(qiáng) | 真空泵的前級(jí)壓強(qiáng) 單位是Pa,它是指排氣壓強(qiáng) 低于一個(gè)大氣壓的真空泵的出口壓強(qiáng)。 |
真空泵的最大前級(jí)壓強(qiáng) | 真空泵口最大前級(jí)壓強(qiáng)單位是Pa,它是指超過(guò)了 能使泵損壞 的前級(jí)壓強(qiáng)。 |
真空泵的最大工作壓強(qiáng) | 真空泵的最大工作壓強(qiáng)單位是Pa,它是指對(duì)應(yīng)最大抽氣量 的入口壓強(qiáng)。在此壓強(qiáng)下,泵能連續(xù)工作而不惡化或損壞。 |
真空泵的壓縮比 | 壓縮比是指泵對(duì)給定氣體的出口壓強(qiáng)與入口壓強(qiáng)之比。 |
真空泵的何氏系數(shù) | 泵抽氣通道面積上的實(shí)際抽速 與該處按分子瀉流計(jì)算的理論抽速 之比。 |
真空泵的抽速系數(shù) | 泵的實(shí)際抽速與泵入口處按分子瀉流計(jì)算的理論抽速之比。 |
真空泵的返流率 | 泵的返流率 單位是g/cm2.s。它是指 泵按規(guī)定條件工作時(shí),通過(guò)泵入口單位面積的泵流質(zhì)量流率。 |
水蒸氣允許量 | 水蒸氣 的允許量單位是kg/h,它是指泵在正常環(huán)境條件下,氣鎮(zhèn)泵 在連續(xù)工作時(shí)能抽除的水蒸氣質(zhì)量流量。 |
最大允許水蒸氣入口壓強(qiáng) | 最大允許水蒸氣入口壓強(qiáng) 單位是Pa。它是指 在正常環(huán)境條件下,氣鎮(zhèn)泵在連續(xù)工作時(shí)所能抽除的水蒸氣的最高入口壓強(qiáng)。 |
壓強(qiáng)范圍
真空泵種類(lèi) 工作壓強(qiáng)范圍(Pa) 起動(dòng)壓強(qiáng)(Pa)
活塞式真空泵 1×105~1.3×102 1×105
旋片式真空泵 1×105—6.7×10-1 1×105
水環(huán)式真空泵 1×105—2.7×103 1×105
羅茨真空泵 1.3×103—1.3 1.3×103
渦輪分子泵1.3—1.3×10-5 1.3
水蒸氣噴射泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
油擴(kuò)散泵 1.3×10-2—1.3×10 -7 1.3×10
油蒸氣噴射泵 1.3×10—1.3×10 -2 <1.3×105
分子篩吸附泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
濺射離子泵 1.3×10-3—1.3×10 -9 6.7×10-1
鈦升華泵 1.3×10-2—1.3×10 -9 1.3×10-2
鋯鋁吸氣劑泵 1.3×10—1.3×10 -11 1.3×10
低溫泵 1.3—1.3×10-11 1.3—1.3×10-1